Douille cannelée
Un conseil technique ou un devis ?
Faites votre demande en ligne, c’est simple et gratuit.
Matière : acier 11SMnPb37
Référence | E | F | C | Nombre de cannelures | ØD h8 | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1114Z6 | 11 | 14 | 3 | 6 | 18,75 | 30 | 0,033 |
DC1316Z6 | 13 | 16 | 3,5 | 6 | 21,75/24,75 | 40 | 0,062/0,097 |
DC1620Z6 | 16 | 20 | 4 | 6 | 27,75 | 40 | 0,108 |
DC1822Z6 | 18 | 22 | 5 | 6 | 31,75 | 40 | 0,146 |
DC2125Z6 | 21 | 25 | 5 | 6 | 35,75 | 45 | 0,208 |
DC2328Z6 | 23 | 28 | 6 | 6 | 39,7 | 45 | 0,254 |
DC2632Z6 | 26 | 32 | 6 | 6 | 44,7 | 45 | 0,322 |
DC3238Z8 | 32 | 38 | 6 | 8 | 19,7 | 50 | 0,38 |
DC3642Z8 | 36 | 42 | 7 | 8 | 59,7 | 70 | 0,88 |
DC4248Z8 | 42 | 48 | 8 | 8 | 69,7 | 80 | 1,38 |
DC4654Z8 | 46 | 54 | 9 | 8 | 81,7 | 90 | 2,324 |
Matière : inox 304 EN1.4301
Référence | E | F | C | Nombre de cannelures | ØD h8 | Longueur | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1114Z6 | 11 | 14 | 3 | 6 | 18,75 | 25 | 0,028 |
DC1316Z6 | 13 | 16 | 3,5 | 6 | 21,75/24,75 | 30 | 0,047 |
DC1620Z6 | 16 | 20 | 4 | 6 | 27,75 | 30 | 0,09 |
DC2125Z6 | 21 | 25 | 5 | 6 | 35,75 | 40 | 0,19 |
DC2632Z6 | 26 | 32 | 6 | 6 | 44,7 | 40 | 0,242 |
DC3238Z8 | 32 | 38 | 6 | 8 | 19,7 | 40 | 0,304 |