Joint de précision double série 1 – axe sertis
- Axe sertis
- matière acier PR80
- angle mécanique maxi 45°
- vitesse de rotation max 800tr/mn
- Possibilité de fabriquer sur mesure
Un conseil technique ou un devis ?
Faites votre demande en ligne, c’est simple et gratuit.
TYPE | D1 | dh7 | Lg mini | Lg maxi | L4 | C | a | b | Carré S | Hexa SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13.5 | 13 | 6 | 63 | - | 23 | 13 | - | - | 6 | - |
1.16.5 | 16 | 8 | 67 | - | 27 | 10 | 2 | 9 | 8 | 8 |
1.20.5 | 20 | 10 | 74 | - | 29 | 10 | 3 | 11,4 | 10 | 10 |
1.22.5 | 22 | 12 | 74 | 86 | 29 | 11 | 4 | 13,8 | 12 | 12 |
1.25.5 | 25 | 14 | 85 | 95 | 33 | 13 | 5 | 16,3 | 14 | 14 |
1.29.5 | 29 | 16 | 100 | 104 | 35 | 19 | 5 | 18,3 | 16 | 16 |
1.32.5 | 32 | 18 | 112 | 114 | 39 | 20 | 6 | 20,8 | 18 | 18 |
1.40.5 | 40 | 20 | 128 | 127 | 46 | 19 | 6 | 22,8 | 20 | 20 |
1.40.5 | 40 | 22 | 145 | - | 46 | 25 | 6 | 24,8 | 22 | 22 |
1.50.5 | 50 | 25 | 163 | - | 59 | 24 | 8 | 28,3 | 25 | 25 |
1.58.5 | 58 | 30 | 182 | - | 66 | 30 | 8 | 33,3 | 30 | 30 |
Identique à : 101ADL, A5-474-6, U813C, LL13102ADL, A5-474-8, U816C, LL16103ADL, A5-474-10, U820C, LL20104ADL, A5-474-12, LL22105ADL, A5-474-14, U825C, LL25106ADL, A5-474-16, LL29107ADL, A5-474-18, U832C, LL32108ADL, A5-474-20, LL37109ADL, A5-474-22, LL40110ADL, A5-474-25, LL50111ADL, A5-474-30, LL58